Pengujian Sandbox (Midtrans)
Uji alur pembayaran GAPTAX menggunakan kredensial sandbox Midtrans tanpa transaksi nyata, termasuk kartu uji, e-wallet, dan virtual account untuk setiap skenario.
Ringkasan
Gunakan halaman pembayaran GAPTAX dalam mode beta bersama Midtrans Sandbox untuk menguji alur pembayaran subscription dan top-up coin tanpa menggunakan uang sungguhan.
Pastikan akun sandbox Midtrans Anda sudah aktif dan Anda memiliki akses ke halaman pembayaran GAPTAX dalam mode beta.
Tentang Sandbox Midtrans
GAPTAX telah terintegrasi dengan Midtrans sebagai payment gateway. Untuk pengujian beta, GAPTAX menggunakan lingkungan Sandbox Midtrans yang memungkinkan Anda mensimulasikan pembayaran tanpa uang nyata.
Saat Anda melakukan checkout di GAPTAX dalam mode beta, transaksi akan diproses melalui Sandbox Midtrans, bukan production. Gunakan simulator yang disediakan Midtrans untuk mensimulasikan respons dari bank atau e-wallet.
Kartu kredit
Saat checkout GAPTAX menampilkan form kartu kredit, masukkan salah satu nomor kartu uji di bawah untuk mensimulasikan transaksi berhasil atau ditolak. Semua nomor kartu dibungkus dengan inline code agar dapat disalin langsung.
Field umum
Semua kartu uji menggunakan nilai field berikut (kecuali disebut lain):
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Expiry month | Bulan apa pun, misalnya 01 |
| Expiry year | Tahun mendatang, misalnya 2030 |
| CVV | 123 |
| OTP atau 3DS | 112233 |
FDS adalah singkatan dari Fraud Detection System. Kartu yang berlabel "Denied by FDS" mensimulasikan transaksi yang ditolak karena terdeteksi sebagai dugaan penipuan.
Kartu umum (General)
VISA
| Skenario | Status | Nomor kartu |
|---|---|---|
| Full Authentication (3DS siap) | Berhasil | 4811111111111114 |
| Full Authentication (3DS siap) | Ditolak bank | 4911111111111113 |
| Attempted Authentication (belum 3DS) | Berhasil | 4411111111111118 |
| Attempted Authentication (belum 3DS) | Ditolak FDS | 4611111111111116 |
| Attempted Authentication (belum 3DS) | Ditolak bank | 4711111111111115 |
Mastercard
| Skenario | Status | Nomor kartu |
|---|---|---|
| Full Authentication (3DS siap) | Berhasil | 5211111111111117 |
| Full Authentication (3DS siap) | Ditolak bank | 5111111111111118 |
| Attempted Authentication (belum 3DS) | Berhasil | 5410111111111116 |
| Attempted Authentication (belum 3DS) | Ditolak FDS | 5411111111111115 |
| Attempted Authentication (belum 3DS) | Ditolak bank | 5511111111111114 |
JCB
| Skenario | Status | Nomor kartu |
|---|---|---|
| Full Authentication (3DS siap) | Berhasil | 3528203324564357 |
| Full Authentication (3DS siap) | Ditolak bank | 3528512944932269 |
| Attempted Authentication (belum 3DS) | Berhasil | 3528868047864225 |
| Attempted Authentication (belum 3DS) | Ditolak FDS | 3528185267171623 |
| Attempted Authentication (belum 3DS) | Ditolak bank | 3528909779837631 |
AMEX
| Skenario | Status | Nomor kartu |
|---|---|---|
| Full Authentication (3DS siap) | Berhasil | 370192169722458 |
| Full Authentication (3DS siap) | Ditolak bank | 374296354400881 |
| Attempted Authentication (belum 3DS) | Berhasil | 373747726661940 |
| Attempted Authentication (belum 3DS) | Ditolak FDS | 378096218340018 |
| Attempted Authentication (belum 3DS) | Ditolak bank | 370356097975856 |
China Union Pay (CUP)
| Skenario | Status | Nomor kartu |
|---|---|---|
| Full Authentication (3DS siap) | Berhasil | 6212487892425802 |
| Full Authentication (3DS siap) | Ditolak bank | 6212484129687072 |
| Attempted Authentication (belum 3DS) | Berhasil | 6212489506621198 |
| Attempted Authentication (belum 3DS) | Ditolak FDS | 6212482535178193972 |
| Attempted Authentication (belum 3DS) | Ditolak bank | 6212484228635865 |
Tidak semua acquiring bank mendukung kartu JCB, AMEX, atau CUP. Hubungi tim GAPTAX untuk informasi lebih lanjut atau bantuan aktivasi.
Kartu spesifik bank (Bank-Specific)
Kartu ini berguna untuk skenario cicilan/promo yang memerlukan kartu dari bank tertentu.
Kartu diterima (3D Secure)
| Bank | Tipe | VISA | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Mandiri Credit | Full Authentication | 4617006959746656 | 5573381072196900 |
| Mandiri Credit | Attempted Authentication | 4617001741942101 | 5573381999825417 |
| Mandiri Debit | Full Authentication | 4097661111111113 | — |
| Mandiri Debit | Attempted Authentication | 4097661111111139 | — |
| CIMB | Full Authentication | 4599207887122414 | 5481169818832479 |
| CIMB | Attempted Authentication | 4599203997052898 | 5481167121032563 |
| BNI | Full Authentication | 4105058689481467 | 5264221038874659 |
| BNI | Attempted Authentication | 4105052541512148 | 5264224971761016 |
| BCA | Full Authentication | 4773776057051650 | 5229903136853172 |
| BCA | Attempted Authentication | 4773773810981190 | 5229907364303610 |
| BRI | Full Authentication | 4365026335737199 | 5520029870899100 |
| BRI | Attempted Authentication | 4365027867232690 | 5520025486468439 |
| MEGA | Full Authentication | 4201910000000009 | 5221030000000009 |
| MEGA | Attempted Authentication | 4201910000000017 | 5221030000000017 |
| Maybank | Full Authentication | 4055772026036004 | 5520086752102334 |
| Maybank | Attempted Authentication | 4055771335144012 | 5520086774908452 |
Kartu BNI Private Label (hanya untuk BNI Acquiring): 1946415981487684
Kartu Mandiri Debit tidak tersedia untuk cicilan/promo online.
Kartu ditolak (Denied)
| Bank | VISA | Mastercard |
|---|---|---|
| Mandiri | 4617008560831760 | 5573384043224447 |
| Mandiri Debit | 4097667672178631 | — |
| CIMB | 4599206009733090 | 5481169191782739 |
| BNI | 4105054148541363 | 5264223530131711 |
| BNI Private Label | 1946410271931269 | — |
| BCA | 4773775202011809 | 5229903405423830 |
| BRI | 4365028662512583 | 5520021909203008 |
| MEGA | 4201910000000025 | 5221030000000025 |
| Maybank | 4055779628460474 | 5520088314653770 |
Kartu ditolak berdasarkan response code
| Nomor kartu | Response code | Keterangan |
|---|---|---|
4472429869996670 | 51 | Setiap nominal menghasilkan RC:51 |
4806000000000081 | 51 | Nominal harus lebih dari Rp 30.000 |
Kartu offline
Kartu ini tidak memenuhi syarat untuk transaksi online dan menghasilkan status Deny.
| Jaringan | Nomor kartu |
|---|---|
| VISA | 4705859510984866 |
| Mastercard | 5597518926561951 |
Kartu 3D Secure 2
Kartu khusus untuk menguji skenario 3DS 2. Sejak 31 Januari 2023, semua kartu uji Sandbox telah di-upgrade ke 3DS 2.
VISA
| Skenario | Status | Nomor kartu |
|---|---|---|
| 3DS 2 frictionless (OTP tidak diminta) | Berhasil | 4556557955726624 |
| 3DS 2 frictionless (OTP tidak diminta) | Berhasil | 4024007189449340 |
| 3DS 2 frictionless (OTP tidak diminta) | Ditolak | 4485436455354151 |
| 3DS 2 challenged (OTP diminta) | Berhasil | 4916994064252017 |
| 3DS 2 challenged (OTP diminta) | Ditolak | 4604633194219929 |
| 3DS 2 challenged (pending 60 detik) | Berhasil setelah 60 detik | 4024007176265022 |
| 3DS gagal/tidak dapat diattempt | Ditolak | 4716125059847899 |
Mastercard
| Skenario | Status | Nomor kartu |
|---|---|---|
| 3DS 2 frictionless (OTP tidak diminta) | Berhasil | 5333259155643223 |
| 3DS 2 frictionless (OTP tidak diminta) | Ditolak | 5328720384582224 |
| 3DS 2 challenged (OTP diminta) | Berhasil | 5306889942833340 |
| 3DS 2 challenged (OTP diminta) | Ditolak | 5424184049821670 |
| 3DS 2 challenged (pending 60 detik) | Berhasil setelah 60 detik | 5487971631330522 |
| 3DS gagal/tidak dapat diattempt | Ditolak | 5250548692069390 |
AMEX
| Skenario | Status | Nomor kartu |
|---|---|---|
| 3DS 2 frictionless (OTP tidak diminta) | Berhasil | 341502098634895 |
| 3DS 2 frictionless (OTP tidak diminta) | Ditolak | 345695399207589 |
| 3DS 2 challenged (OTP diminta) | Berhasil | 348638267931507 |
| 3DS 2 challenged (OTP diminta) | Ditolak | 372021106351394 |
| 3DS 2 challenged (pending 60 detik) | Berhasil setelah 60 detik | 345197771649926 |
| 3DS gagal/tidak dapat diattempt | Ditolak | 3794521996036850 |
Kartu 3D Secure 1 (ditolak)
Kartu berikut menggunakan 3DS 1 yang sudah tidak didukung dan akan ditolak:
| Jaringan | Nomor kartu |
|---|---|
| Visa | 4723249479082225 |
| Mastercard | 5555666677771111 |
| JCB | 3528927894502153 |
| Amex | 3419184532253540 |
E-wallet
Saat Anda memilih pembayaran via e-wallet di halaman checkout GAPTAX, Sandbox Midtrans akan menampilkan simulator berbasis web, bukan deeplink ke aplikasi asli. Gunakan simulator ini untuk menyelesaikan atau membatalkan pembayaran sesuai skenario yang diuji.
GoPay
Pada mobile, halaman checkout GAPTAX akan mengarahkan Anda ke GoPay Simulator. Pada desktop, akan muncul QR Code. Salin URL gambar QR Code tersebut dan masukkan ke QRIS Simulator.
Untuk pengujian GoPay Tokenization, nomor telepon tersedia di dokumentasi Midtrans.
ShopeePay
Alur sama dengan GoPay: di mobile Anda akan diarahkan ke simulator, di desktop akan muncul QR Code. Jika perlu memasukkan Deeplink URL secara manual, gunakan Deeplink Simulator.
QRIS
Salin URL gambar QR Code dari halaman checkout GAPTAX, lalu masukkan ke QRIS Simulator.
OVO
Gunakan nomor telepon berikut untuk mensimulasikan skenario OVO:
| Nomor telepon | Skenario |
|---|---|
+628249134000 | Nomor tidak terdaftar di OVO (RC 14) |
+628271939753 | Pengguna membatalkan pembayaran (RC 17) |
+628242014881 | Gagal konfirmasi push payment (RC 26) |
+628237435829 | Gagal push payment, pembayaran gagal (RC 40) |
+628215023424 | Transaksi pending/timeout (RC 68) |
+628242974268 | Tidak ada respons dari OVO dalam 60 detik (expired 65 detik) |
Di lingkungan Sandbox, pembayaran e-wallet seperti GoPay menggunakan web simulator, bukan deeplink aplikasi asli. Gunakan lingkungan Production untuk menguji deeplink sungguhan.
Virtual account atau bank transfer
Saat Anda memilih metode Virtual Account di checkout GAPTAX, sistem akan menampilkan nomor VA dummy. Untuk mensimulasikan pembayaran ke VA tersebut, gunakan simulator bank yang sesuai dari tabel di bawah.
| Bank | Simulator |
|---|---|
| Permata | Open API VA Simulator — pilih Permata |
| BCA | BCA VA Simulator |
| Mandiri Bill Payment | Open API VA Simulator — pilih Mandiri, isi company code dan bill number |
| BNI | BNI VA Simulator |
| BRI | Open API VA Simulator — pilih BRI |
| CIMB | Open API VA Simulator — pilih CIMB |
| BSI | Open API VA Simulator |
| Danamon | Open API VA Simulator |
| Seabank | Open API VA Simulator |
| Saqu | Open API VA Simulator |
Convenience store
Jika Anda memilih metode pembayaran via Indomaret, Alfamart, atau Kioson di checkout GAPTAX, gunakan simulator berikut untuk mensimulasikan pembayaran tanpa perlu ke gerai fisik.
| Metode | Simulator |
|---|---|
| Indomaret | Indomaret Simulator |
| Alfamart | Alfamart Simulator |
| Kioson | Kioson Simulator |
Google Pay
Untuk menguji pembayaran via Google Pay di GAPTAX, Anda perlu bergabung dengan Google Pay test environment. Daftar dengan email yang akan digunakan untuk checkout. Kartu uji akan otomatis muncul di Google Pay wallet setelah bergabung.
| Kartu berhasil | Kartu ditolak |
|---|---|
Visa: 4811111111111114 | Visa: 4811111111111114 |
Mastercard: 5211111111111117 | Mastercard: 5111111111111118 |
Kartu uji hanya muncul saat Anda login dengan akun Google yang terdaftar di test environment. Kartu ini tidak akan muncul saat GAPTAX berjalan di production.
Cardless credit
| Metode | Keterangan |
|---|---|
| Akulaku | GAPTAX akan mengarahkan Anda ke simulator Akulaku yang disediakan Midtrans. Kredensial uji ditampilkan di halaman. |
| Kredivo | GAPTAX akan mengarahkan Anda ke simulator Kredivo yang disediakan Midtrans. Kredensial uji ditampilkan di halaman. |
Peringatan penting
Saat menguji pembayaran di GAPTAX mode beta, pastikan Anda hanya menggunakan kredensial sandbox dan simulator yang tercantum di halaman ini. Jangan melakukan pembayaran nyata ke nomor VA atau QR code yang muncul saat pengujian, karena transaksi tersebut berjalan di lingkungan Sandbox dan tidak dirancang untuk menerima pembayaran nyata.